物件一覧
登録物件数14棟

倉敷市亀島2丁目
所在地 | 岡山県倉敷市亀島2丁目24-9 |
管理 | 株式会社白壁不動産 |

倉敷市西阿知町1区画
所在地 | 岡山県倉敷市西阿知町60-10 |
総戸数 | 1区画 |
管理 | 株式会社白壁不動産 |

倉敷市平田 一戸建て
所在地 | 岡山県倉敷市平田355番地24 |
築年月 | 平成29年11月 |
総戸数 | 1戸 |
管理 | 株式会社白壁不動産 |

福田町古新田 4区画
所在地 | 倉敷市福田町古新田63-6 |
築年月 | 令和3年12月完成 |
総戸数 | 4区画 |
管理 | 株式会社白壁不動産 |

パークタワー大阪中之島フロント
所在地 | 大阪市西区土佐堀2 |
築年月 | 2006年1月 |
総戸数 | 171戸 |
管理 | 満室本舗 |

中区さい売店舗
所在地 | 岡山市中区穝字新田155-5 |
築年月 | 2014年6月 |
総戸数 | 1戸 |
管理 | 満室本舗 |

FAMILLEⅡ
所在地 | 佐賀県伊万里市二里町八谷搦1222 |
築年月 | 2020年9月 |
総戸数 | 24戸 |
管理 | 有限会社エース不動産 TEL0955-20-1280 |

フラット
所在地 | 倉敷市児島小川町3685-20 |
築年月 | 2017年 9月 |
総戸数 | 4棟 16戸 |
管理 | ハート不動産株式会社 |

ラ・パルテール当新田
所在地 | 岡山県岡山市南区芳泉2丁目8−6 |
築年月 | 1992年4月 |
総戸数 | 24戸 |
管理 | 株式会社キータウン |

シャルム倉敷
所在地 | 倉敷市南町5-23 |
築年月 | 2000年1月 |
総戸数 | 12戸 |
管理 | 満室本舗 株式会社ログリンク |

セジュールMK
所在地 | 岡山県倉敷市玉島813-1 |
築年月 | 2000年3月 |
総戸数 | 6戸 |
管理 | 大和リビング㈱倉敷営業所 |

パインコート倉敷 (PINE COURT KURASHIKI)
所在地 | 岡山県倉敷市南町5-4 |
築年月 | 2010年9月 |
総戸数 | 12戸 |
管理 | 満室本舗 株式会社ログリンク |